主线路
画质最好
排名一览
DATA / STANDINGS
德甲
| RK | 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 拜仁慕尼黑 | 6 / 3 / 0 | 21 | |
| 多特蒙德 | 6 / 3 / 0 | 21 | |
| 弗赖堡 | 6 / 1 / 2 | 19 | |
| RB莱比锡 | 6 / 0 / 3 | 18 | |
| 勒沃库森 | 5 / 1 / 3 | 16 | |
| 云达不莱梅 | 4 / 3 / 2 | 15 | |
| 艾禾斯堡 | 4 / 1 / 4 | 13 | |
| 斯图加特 | 4 / 0 / 5 | 12 | |
| 霍芬海姆 | 4 / 0 / 5 | 12 | |
| 法兰克福 | 3 / 3 / 3 | 12 |
前 4 名 · 共 10 支球队 · 按积分排序
中超
| RK | 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 大连英博海发 | 16 / 4 / 10 | 52 | |
| 成都蓉城 | 15 / 7 / 8 | 52 | |
| 北京国安 | 15 / 10 / 5 | 50 | |
| 山东泰山 | 16 / 5 / 9 | 47 | |
| 上海海港 | 14 / 8 / 8 | 45 | |
| 云南玉昆 | 12 / 7 / 11 | 43 | |
| 上海申花 | 15 / 5 / 10 | 40 | |
| 青岛西海岸 | 8 / 15 / 7 | 39 | |
| 浙江俱乐部绿城 | 12 / 6 / 12 | 37 | |
| 重庆铜梁龙 | 8 / 12 / 10 | 36 |
前 4 名 · 共 10 支球队 · 按积分排序